V neděli 2.12. bylo na pořadu 4. kolo 2. jihočeské divize. Hráli jsme doma se Slovanem J. Hradec C. Soupeř přijel o 20 minut později a ještě jen v sedmi lidech, takže jsme začínali za stavu 1:0. Jen Ivan Stropek byl trochu smutný, protože si ani nezahrál.
Poměrně rychle jsme se ujali vedení 4:0, když vyhrál FM Štěpán Papáček na první, Míla Dušek na sedmé a Petr Svoboda na šesté šachovnici.
Pak se soupeř zakousl, ale po dvou hodinách v lepší pozici nabídl Vláďa Junek na páté desce svému soupeři remízu. Ten ji nejprve odmítl, ale nakonec uznal, že partie vyhrát nepůjde – 4½ : ½.
A pak už to šlo ráz na ráz. Pavel Kouba na třetí šachovnici vyhrál a dvě zbývající partie skončily také remízou – celkově jsme tedy vyhráli 6½ : 1½.
| VSK Slávia JU České Budějovice | Slovan Jindřichův Hradec C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM Papáček Štěpán H | 2253 | 1 | – | 0 | 1552 | Kaucký Jaroslav H | 
| Chalupský Josef | 1797 | ½ | – | ½ | 1567 | Tippl Jiří | 
| Kouba Pavel H | 1751 | 1 | – | 0 | 1449 | Hloušek Jiří | 
| Durchan Milan | 1741 | ½ | – | ½ | 1489 | Ližan Stanislav | 
| Junek Vladimír | 1697 | ½ | – | ½ | 0 | Kocmánek Lukáš | 
| Svoboda Petr | 1550 | 1 | – | 0 | 0 | Kubáková Nela | 
| Dušek Miloslav | 1515 | 1 | – | 0 | 0 | Boukal Jan | 
| Stropek Ivan H | 1491 | 1 | – | 0 | ||
| 6 ½ | – | 1 ½ | ||||
Po 4. kole držíme 5. místo a v příštím kole nás čeká silný tým SK Royal CB.