To jsme my.
Jméno | Ročník | VT | Elo | FIDE |
---|---|---|---|---|
Blažek Jiří | 1989 | 1 | 2009 | 2036 |
Dolejš Dominik | 2008 | 4 | 1112 | 0 |
Durchan Milan | 1961 | 2 | 1715 | 1707 |
Dušek Jakub | 1994 | 4 | 1108 | 0 |
Dušek Miloslav | 1998 | 2 | 1523 | 1599 |
Dušek Vladimír | 1996 | 3 | 1291 | 0 |
Fryš Michal | 1989 | 2 | 1653 | 0 |
Heller Šimon | 1988 | 2 | 1748 | 0 |
Hess Pavel | 1991 | 1 | 1932 | 1930 |
Chalupský Josef | 1954 | 2 | 1744 | 1747 |
Junek Vladimír | 1954 | 2 | 1721 | 1660 |
Měsíček Josef | 1950 | 2 | 1642 | 1645 |
Mezera Lukáš | 1978 | KM | 2014 | 1982 |
Míka Kryštof | 2000 | 3 | 1272 | 0 |
Novák Josef | 1946 | 2 | 1795 | 1782 |
Štursa Pavel | 1959 | 2 | 0 | 0 |
Svoboda Petr | 1977 | 2 | 1701 | 1716 |
Sýkora Zdeněk | 1958 | 2 | 1709 | 1680 |
Žahour Daniel | 1994 | 3 | 1241 | 0 |
Poslední aktualizace: 2.1.2023