To jsme my.
Jméno | Ročník | VT | Elo | FIDE |
---|---|---|---|---|
Blažek Jiří | 1989 | 1 | 2002 | 2050 |
Dolejš Dominik | 2008 | 4 | 1112 | 0 |
Durchan Jan | 1990 | 2 | 1543 | 0 |
Durchan Milan | 1961 | 2 | 1689 | 1687 |
Dušek Jakub | 1994 | 4 | 1108 | 0 |
Dušek Miloslav | 1998 | 3 | 1515 | 1599 |
Dušek Vladimír | 1996 | 3 | 1288 | 0 |
Fryš Michal | 1989 | 2 | 1653 | 0 |
Heller Šimon | 1988 | 2 | 1748 | 0 |
Hess Pavel | 1991 | 1 | 1933 | 1941 |
Chalupský Josef | 1954 | 2 | 1761 | 1676 |
Junek Vladimír | 1954 | 2 | 1725 | 1711 |
Měsíček Josef | 1950 | 2 | 1642 | 1645 |
Mezera Lukáš | 1978 | KM | 2012 | 1980 |
Míka Kryštof | 2000 | 3 | 1266 | 0 |
Novák Josef | 1946 | 2 | 1810 | 1786 |
Štursa Pavel | 1959 | 2 | 0 | 0 |
Svoboda Petr | 1977 | 2 | 1670 | 1693 |
Sýkora Zdeněk | 1958 | 2 | 1714 | 1695 |
Žahour Daniel | 1994 | 3 | 1241 | 0 |
Poslední aktualizace: 1.5.2022