To jsme my.

Jméno Ročník VT Elo FIDE
Blažek Jiří 1989 1 1995 2038
Chalupský Josef 1954 2 1771 1766
Durchan Milan 1961 2 1717 1730
Dušek Miloslav 1998 2 1528 1603
Falc Jaroslav 1977 2 1830 0
Fryš Michal 1989 2 1653 0
Havelka Jan 2009 3 0 0
Hemr Adam 2000 2 1559 0
Hess Pavel 1991 1 1928 1935
Junek Vladimír 1954 2 1654 1581
Měsíček Josef 1950 2 1642 1645
Mezera Lukáš 1978 KM 2015 1992
Míka Kryštof 2000 3 1265 0
Novák Josef 1946 2 1793 1782
Štursa Pavel 1959 2 0 0
Svoboda Petr 1977 2 1722 1741
Sýkora Zdeněk 1958 2 1700 1667
Žahour Daniel 1994 3 1266 0

Poslední aktualizace: 1.11.2023