To jsme my.

Jméno Ročník VT Elo FIDE
Blažek Jiří 1989 1 2009 2030
Chalupský Josef 1954 2 1744 1774
Durchan Milan 1961 2 1715 1730
Dušek Miloslav 1998 2 1523 1603
Fryš Michal 1989 2 1653 0
Havelka Jan 2009 3 0 0
Hess Pavel 1991 1 1932 1935
Junek Vladimír 1954 2 1721 1668
Měsíček Josef 1950 2 1642 1645
Mezera Lukáš 1978 KM 2014 1990
Míka Kryštof 2000 3 1272 0
Novák Josef 1946 2 1795 1782
Štursa Pavel 1959 2 0 0
Svoboda Petr 1977 2 1703 1750
Sýkora Zdeněk 1958 2 1709 1667
Žahour Daniel 1994 3 1241 0

Poslední aktualizace: 2.5.2023