Druhý čtvrtek v měsíci tentokrát vyšel na 11.10. V restauraci Šnyt se sešlo 14 šachistů, z nichž se nakonec 12 hráčů zúčastnilo i turnaje bleskovek.

První místo obsadil FM Michal Novotný se ztrátou pouhého půl bodu. Remízu s ním vybojoval nejmladší účastník Ondřej Hejda. Druhý v pořadí Jiří Morávek ztratil bod pouze s pozdějším vítězem. Komplikovaná situace nastala na 3. a 4. místě, kde oba hráči uhráli shodně 7,5 bodu. Sonnenborn-Bergerův koeficient pak bronzovou příčku přisoudil Dominiku Bicanovi.

Naši hráči obsadili 5. a 6. místo a umístili se tak v první polovině startovního pole.

# Jméno Rtg Klub/Místo Body  SB
1 Novotný Michal 2307 ŠA VŠTE České Budějovice 10,5 53,75
2 Morávek Jiří 1852 QCC České Budějovice 10 45,5
3 Bican Dominik 1788 ŠACHklub Písek 7,5 31,5
4 Vaniš Josef 1945 Royal České Budějovice 7,5 28
5 Svoboda Petr 1626 Slávia České Budějovice 6 19,5
6 Durchan Milan 1719 Slávia České Budějovice 5 21,5
7 Stropek Ivan 1491 Olympia České Budějovice 4,5 14
8 Hostaša Petr 1505 Olympia České Budějovice 4 17,25
9 Hejda Martin 1735 QCC České Budějovice 4 13,25
10 Hejda Ondřej 1100 ŠA VŠTE České Budějovice 3,5 12,75
11 Bosák Vladimír 1712 Olympia České Budějovice 3 9,5
12 Voldřich Rostislav 1012 Olympia České Budějovice 0,5 2

Více informací o turnaji zde: http://chess-results.com/tnr383842.aspx?lan=5&art=1&fed=CZE