Druhý listopadový čtvrtek vyšel na Martina. Restaurací hotelu Royal se nesla vůně pečených hus a kachen a nad šachovnicemi se sklánělo 8 účastníků. Hned čtyři z nich se letošních Druhých čtvrtků zúčastnili poprvé. A nevedli si vůbec špatně.
Vítězství v turnaji si připsal FM Michal Novotný, když neztratil ani půl bodu.
Na druhém místě skončil Petr Kukla, který prohrál pouze s vítězem.
Hráči na dalších příčkách už měli od vedoucího tandemu velký bodový odstup. Bronz vybojoval Michal Kučera se ziskem 3½ bodu.
Naši borci Petr Svoboda a Milan Durchan nepředvedli žádný zázračný výkon a skončili na 5. a 6. místě shodně se ziskem 3 bodů.

Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na prosincové kolo.
Pořadí po listopadu
| pořadí | jméno | 9.9. Šnyt | 14.10. Hostel | 11.11. Royal | celkem |
| 1 | FM Michal Novotný | 7,5 | 9 | 7 | 23,5 |
| 2 | Petr Kukla | 8,5 | 6 | 14,5 | |
| 3 | Jiří Blažek | 6,5 | 7 | 13,5 | |
| 4 | Petr Svoboda | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 5 | Štěpán Drda | 5 | 5 | 10 | |
| 6 | Petr Chval | 9 | 9 | ||
| 7 | Milan Durchan | 5,5 | 3 | 8,5 | |
|
8
|
Jakub Šimon Šimůnek | 3,5 | 3,5 | ||
| Ondřej Hejda | 3,5 | 3,5 | |||
| Sarbojeet Bhowmick | 3,5 | 3,5 | |||
| Martin Ficko | 3,5 | 3,5 | |||
| Michal Kučera | 3,5 | 3,5 | |||
|
13
|
Martin Hejda | 3 | 3 | ||
| Blanka Nováková | 3 | 3 | |||
| 15 | František Beníšek | 2 | 2 | ||
|
16
|
Rostislav Voldřich | 1 | 1 | ||
| Ivo Klement | 1 | 1 | |||
| Vladimír Bosák | 1 | 1 | |||
| 19 | Radovan Jiřík | 0,5 | 0,5 | ||
| 20 | Martin Holman | 0 | 0 |
| pořadí | jméno | 9.9. Šnyt | 14.10. Hostel | 11.11. Royal | celkem |
| 1 | VŠTE ČB | 22,5 | 22,5 | 13 | 58 |
| 2 | Slávia ČB | 11,5 | 15,5 | 6 | 33 |
| 3 | Slovan Jindřichův Hradec | 9 | 9 | ||
|
4
|
Olympia ČB | 1 | 1 | 3,5 | 5,5 |
| Royal ČB | 5,5 | 5,5 | |||
|
6
|
Indie | 3,5 | 3,5 | ||
| neregistrovaní | 3,5 | 3,5 | |||
| 8 | Chess club Písek | 1 | 1 |